型号 | 堵转力矩(N.m) | 极数 | 堵转电流(A) | 允许堵转时间(min) |
YLJ63-4-0.5 | 0.5 | 4 | 0.3 | 30 |
YLJ63-4-1.0 | 1 | 4 | 0.5 | |
YLJ63-6-0.5 | 0.5 | 6 | 0.3 | |
YLJ63-6-1.0 | 1 | 6 | 0.5 | |
YLJ71-4-1.5 | 1.5 | 4 | 0.7 | |
YLJ71-4-2.0 | 2 | 4 | 0.8 | |
YLJ71-6-1.5 | 1.5 | 6 | 0.7 | |
YLJ71-6-2.0 | 2 | 6 | 0.8 | |
YLJ80-4-2.0 | 2 | 4 | 0.8 | |
YLJ80-4-2.5 | 2.5 | 4 | 1 | |
YLJ80-6-2.0 | 2 | 6 | 0.8 | |
YLJ80-6-2.5 | 2.5 | 6 | 1 | |
YLJ90-4-3.0 | 3 | 4 | 1 | 20 |
YLJ90-4-3.5 | 3.5 | 4 | 1.4 | |
YLJ90-4-4.0 | 4 | 4 | 1.5 | |
YLJ90-4-4.5 | 4.5 | 4 | 1.7 | |
YLJ90-4-5.0 | 5 | 4 | 1.8 | |
YLJ90-6-3.0 | 3 | 6 | 1 | |
YLJ90-6-3.5 | 3.5 | 6 | 1.4 | |
YLJ90-6-4.0 | 4 | 6 | 1.5 | |
YLJ90-6-4.5 | 4.5 | 6 | 1.7 | |
YLJ90-6-5.0 | 5 | 6 | 1.8 | |
YLJ90-8-3.0 | 3 | 8 | 1 | |
YLJ90-8-4.0 | 4 | 8 | 1.5 | |
YLJ90-8-5.0 | 5 | 8 | 1.8 | |
YLJ100-4-8.0 | 8 | 4 | 3 |
10 |
YLJ100-4-10.0 | 10 | 4 | 3.5 | |
YLJ100-6-8.0 | 8 | 6 | 3 | |
YLJ100-6-10.0 | 10 | 6 | 3.5 | |
YLJ100-8-8.0 | 8 | 8 | 3 | |
YLJ100-8-10.0 | 10 | 8 | 3.5 |
森力电机采用180级耐高温全铜线圈,电机好芯脏是动力之源。
高品质冷轧硅矽钢片,有较好的韧性,承受力和耐磨性。
高精度转子,智能动态平衡调试,运行稳定,耐磨损,低噪音,使用寿命长。绿色涂层为润滑油防生锈。
铝压铸机壳,轻便美观,色泽度比较高,易于着色。
电机绝缘等级可按照客户要求定制(E级、B级、H级、F级)。
年投入研发资金30万,年开发新的电机产品15种以上。拥有技术人员6人,相继获得专利和软著认证十余项。
一对一,从电机功率、性能参数、绝缘等级、安装方式、规格大小等,出具非标电机的整体定制解决方案。
拥有3600平方标准化厂房,拥有设备数控车床/平头机/磨床/钻床/自动嵌线机/自动绕线机/综合测试仪/真空浸漆机/烘干机等。
森力电机承诺一年质保、终身维保。设立24小时在线客服,响应客户紧急需求,保障客户利益,技术在线解答疑惑,可提供24小时内上门支持。